鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 20000 - 缺貨
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 19400 - 缺貨3.95
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 18700 - 缺貨4.8
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 18900 - 缺貨5.8
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 19000 - 缺貨7.8
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 19600 - 缺貨
平板 12*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 19900 - 缺貨
平板 14*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 20200 - 缺貨
平板 16*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 20500 - 缺貨
平板 3*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 19600 -
平板 4*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 18300 - 3.75
平板 5*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 18300 - 4.75
平板 6*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 18300 - 5.75
平板 8*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 18500 - 7.8
平板 10*1500*6000 316L/NO.1 聯眾 18400 - 9.55
如果您需要查看不銹鋼板價格行情,請您點擊右側鏈http://www.sharemyfailure.com希望能幫助到您。
無錫不銹鋼板廠比學趕幫超系中國鋼鐵網等多家鋼鐵現貨網價格指定采集點,為您提供方便的價格對比和查詢。本網站提供的主流報價均為綜合成交價,因受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯系您的采購顧問或咨詢電話:0510-83774558